Прогноз погоды в х. Живые Ключи на день
Сейчас
4°
Облачно
Сухая погода в течение следующих 6 часов.
Сводные данные
Показатель | Значение |
---|---|
Ветер | 2.8 м/с, ССВ |
Давление | Загрузка... |
Влажность | 96% |
Видимость | 9.66 км |
Индекс УФ | Низкий(0) |
Высота над уровнем моря | Загрузка... |
Часовой прогноз
Время | Ветер | Темп.°C |
---|---|---|
Сб, 07:00 | 2.8 м/с, СВ | 4° |
Сб, 08:00 | 3.1 м/с, СВ | 4° |
Сб, 09:00 | 3.6 м/с, СВ | 5° |
Сб, 10:00 | 3.6 м/с, СВ | 5° |
Сб, 11:00 | 3.9 м/с, СВ | 6° |
Сб, 12:00 | 3.6 м/с, СВ | 6° |
Сб, 13:00 | 3.6 м/с, СВ | 7° |
Сб, 14:00 | 3.3 м/с, СВ | 7° |
Сб, 15:00 | 3.1 м/с, СВ | 7° |
Сб, 16:00 | 2.8 м/с, ССВ | 6° |
Сб, 17:00 | 2.2 м/с, ССВ | 6° |
Сб, 18:00 | 1.9 м/с, ССВ | 5° |
График температуры
График давления
График ветра
Ближайшие места:
Поселение Жирнов, Ростовская область Поселение Быстрогорский, Ростовская область Рабочий поселок Шолоховский, Ростовская область Станция Грачи, Ростовская область Хутор Павлов, Ростовская область Хутор Муравейник, Ростовская область Хутор Апанасовка, Ростовская область Хутор Зарубин, Ростовская область Хутор Комиссаров, Ростовская область